- Previous
- Next
| Формат | Superslims | Compact | Compact | Superslims |
| Никотин | 0,3 мг. | 0,6 мг. | 0,4 мг. | 0,6 мг. |
| Смола | 3 мг. | 7 мг. | 4 мг. | 6 мг. |
| Вкус сигарет | Ягоды | Кофе | Черника | Без вкуса |
| Страна производства | Россия | Армения | Азербайджан | ОАЭ (Арабские Эмираты) |
| производитель | Japan Tobacco International | Lex Tobacco Company | Cahan Tobacco International | Pierre Martin CO LTD |
| Кол-во в пачке | 20 сигарет | 20 сигарет | 20 сигарет | 20 сигарет |
| кол-во пачек в блоке | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. |
| Кол-во капсул | 1 кнопка | без капсулы | 1 кнопка | без капсулы |
| Крепость | Крепкие | Легкие | Средние | Легкие |
| Формат | Superslims | Compact | Compact | Superslims |
| Никотин | 0,3 мг. | 0,6 мг. | 0,4 мг. | 0,6 мг. |
| Смола | 3 мг. | 7 мг. | 4 мг. | 6 мг. |
| Вкус сигарет | Ягоды | Кофе | Черника | Без вкуса |
| Страна производства | Россия | Армения | Азербайджан | ОАЭ (Арабские Эмираты) |
| производитель | Japan Tobacco International | Lex Tobacco Company | Cahan Tobacco International | Pierre Martin CO LTD |
| Кол-во в пачке | 20 сигарет | 20 сигарет | 20 сигарет | 20 сигарет |
| кол-во пачек в блоке | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. |
| Кол-во капсул | 1 кнопка | без капсулы | 1 кнопка | без капсулы |
| Крепость | Крепкие | Легкие | Средние | Легкие |
